Топ игроков Rust
Доски почёта сезонные и обнуляются вместе с регулярными вайпами.
Top Players
| # | Игрок | Фарм очки | Убийства | Смерти | Общий счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76561198366095734 | 68921 | 250 | 14 | 4041.46 |
| 2 | Kowalski | 193328 | 283 | 123 | 3642.17 |
| 3 | 76561199367598102 | 109931 | 171 | 72 | 2805.73 |
| 4 | 76561199375038394 | 172238 | 123 | 41 | 2397.50 |
| 5 | 🅿🆁🅸🆉🆁🅰🅺 | 84548 | 183 | 79 | 2374.52 |
| 6 | 76561199049775829 | 148474 | 135 | 25 | 2336.27 |
| 7 | 76561198370408482 | 431681 | 111 | 72 | 2100.29 |
| 8 | danil pipipi | 8940 | 160 | 58 | 2029.02 |
| 9 | 『 St.』V1RUS | 257254 | 125 | 68 | 1986.45 |
| 10 | 76561199824598318 | 124416 | 122 | 37 | 1844.20 |
| 11 | vlados.? | 62523 | 151 | 74 | 1764.61 |
| 12 | 76561198852878499 | 220821 | 90 | 27 | 1764.06 |
| 13 | 76561199086354936 | 288033 | 93 | 50 | 1691.53 |
| 14 | 76561199215396157 | 95409 | 104 | 33 | 1619.81 |
| 15 | 76561199076138021 | 112685 | 113 | 40 | 1610.37 |
Top Clans
Очки кланов рассчитываются нашей внутренней системой статистики Rust.
| # | Clan | Очки |
|---|---|---|
| 1 | dodiks | 16985 |
| 2 | ОКей | 15025 |
| 3 | 4u4a | 14170 |
| 4 | no mercy | 13685 |
| 5 | Clap | 11010 |
| 6 | lnt666 | 9620 |
| 7 | Сука тортики | 9525 |
| 8 | FPC | 8150 |
| 9 | ТИГРЫ | 5995 |
| 10 | ZZZ | 5890 |
| 11 | H10 | 5515 |
| 12 | Khan | 5450 |
| 13 | GANG BANG | 5290 |
| 14 | Trambalon | 4880 |
| 15 | Бригада | 4600 |
Top Players
| # | Игрок | Фарм очки | Убийства | Смерти | Общий счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76561198046908141 | 144960 | 118 | 36 | 1845.64 |
| 2 | 76561199814033033 | 69210 | 97 | 22 | 1476.05 |
| 3 | 76561198113768357 | 234732 | 72 | 52 | 1306.52 |
| 4 | 76561198819317809 | 157745 | 75 | 31 | 1281.65 |
| 5 | 76561199667991820 | 182535 | 77 | 58 | 1274.68 |
| 6 | 76561199028619729 | 426955 | 27 | 14 | 1186.62 |
| 7 | 76561198062153785 | 447269 | 21 | 26 | 1135.39 |
| 8 | 76561198177516701 | 379326 | 16 | 8 | 1100.52 |
| 9 | 76561198389237696 | 305292 | 23 | 10 | 1082.50 |
| 10 | 76561199814973442 | 84938 | 80 | 37 | 1034.58 |
| 11 | 76561198756640307 | 150632 | 52 | 27 | 1016.13 |
| 12 | 76561198918842448 | 234729 | 38 | 21 | 974.45 |
| 13 | 76561198049135616 | 7349 | 66 | 16 | 887.28 |
| 14 | Foxtrot | 44933 | 58 | 15 | 884.40 |
| 15 | 76561199339598979 | 181362 | 70 | 59 | 846.80 |
Top Clans
Очки кланов рассчитываются нашей внутренней системой статистики Rust.
Пока нет данных по кланам.
